Standings
| # | Team | GP | W | L | PTS | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METALLURG | 5 | 5 | 0 | 10 | 443 | 309 | +134 |
| 2 | HITECH SUCLEIA | 6 | 4 | 2 | 10 | 398 | 360 | +38 |
| 3 | GAME TIME | 5 | 4 | 1 | 9 | 329 | 265 | +64 |
| 4 | CASA NOASTRA | 4 | 4 | 0 | 8 | 373 | 186 | +187 |
| 5 | DROCHIA BC | 4 | 3 | 1 | 7 | 278 | 226 | +52 |
| 6 | USMF | 4 | 3 | 1 | 7 | 249 | 237 | +12 |
| 7 | EDIN BASKET | 5 | 1 | 4 | 6 | 264 | 321 | -57 |
| 8 | ADMIRALS AMBASSADORS | 3 | 2 | 1 | 5 | 214 | 179 | +35 |
| 9 | BRICI BASKET | 4 | 1 | 3 | 5 | 265 | 340 | -75 |
| 10 | ADMIRALS | 5 | 0 | 5 | 5 | 217 | 424 | -207 |
| 11 | WHITE WOLVES | 4 | 0 | 4 | 4 | 233 | 292 | -59 |
| 12 | VETERANS | 3 | 0 | 3 | 3 | 164 | 219 | -55 |
| 13 | BLADES | 2 | 0 | 2 | 2 | 107 | 176 | -69 |
W (2 pts) L (1 pt)
Tie-breakers: PTS → Diff → PF