Standings
| # | Team | GP | W | L | PTS | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 20 | 740 | 653 | +87 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 19 | 797 | 678 | +119 | |
| 3 | 9 | 9 | 0 | 18 | 904 | 488 | +416 | |
| 4 | 9 | 9 | 0 | 18 | 781 | 576 | +205 | |
| 5 | 11 | 5 | 6 | 16 | 712 | 712 | 0 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | 15 | 619 | 574 | +45 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 13 | 580 | 533 | +47 | |
| 8 | 9 | 4 | 5 | 13 | 557 | 583 | -26 | |
| 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 632 | 720 | -88 | |
| 10 | 10 | 1 | 9 | 11 | 557 | 690 | -133 | |
| 11 | 9 | 2 | 7 | 11 | 570 | 779 | -209 | |
| 12 | 10 | 0 | 10 | 10 | 407 | 815 | -408 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 164 | 219 | -55 |
W (2 pts) L (1 pt)
Tie-breakers: PTS → Diff → PF